PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース(千葉県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
お客様ご購入見積り - 平日会員権 - | |
PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース(千葉県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | ただいま売り希望者がいません。 | |
※ 価格(会員権代金)は常に変動しています。気軽にお問合わせ下さい。 | ||
入会条件等 | 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒292-0201 千葉県木更津市真里谷2935-7 | |
電 話 | 0438-53-6100 | |
開 場 日 | 昭和63年 | |
コ ー ス | 18H P72 6,833Y コースレート 72.8 練習場 250Y・11打席 バンカー・アプローチ | |
会 員 数 | 正会員558名、平日会員96名 | |
年 会 費 | 期間4月~3月 正会員33,000円 平日会員19,800円 ※令和4年度分より年会費を改定し対象期間も変更されます。 (詳細は関連ニュースをご参照ください。) | |
経 営 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 | |
設 計 | ピート・ダイ | |
定 休 日 | 無休(指定休業日あり) | |
加盟団体 | JGA・KGA | |
交 通 | 自動車 圏央道 木更津東ICから5km 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦ICから10km | |
U R L | https://www.next-golf.jp/kimisarazu/ | |
※ ゴルフ会員権の購入をご検討の際には、まずご相談下さい。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |