ゴルフ場一覧
検索条件を絞り込む
| ゴルフ場名称 | エリア | 会員種別 | 売り | 買い | 名変料 | 預託金 | ご依頼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧軽井沢ゴルフクラブ | 長野県 | 正会員 | 4,850 万円 | ご相談 | ━ | ━ | ご依頼 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 東京都 | 正会員 | 4,720 万円 | 3,400 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 1,700 万円 | 980 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| 小金井カントリー倶楽部 | 東京都 | 正会員 | 4,400 万円 | 3,000 万円 | 2,200 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川県 | 正会員 | 3,600 万円 | 2,600 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 磯子カンツリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 3,180 万円 | 2,250 万円 | 330 万円 | 500 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 2,300 万円 | 1,550 万円 | 220 万円 | 300 万円 | |||
| 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 | 正会員 | 2,750 万円 | 1,920 万円 | 330 万円 | 500 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 1,340 万円 | 960 万円 | 198 万円 | 300 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 480 万円 | 165 万円 | 100 万円 | |||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 正会員 | 2,600 万円 | 2,300 万円 | 330 万円 | 500 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 1,880 万円 | 1,300 万円 | 165 万円 | 400 万円 | |||
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 1,950 万円 | 1,600 万円 | 440 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 東京都 | 正会員 | 1,900 万円 | 1,500 万円 | 330 万円 | 300 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 1,250 万円 | 870 万円 | 220 万円 | 200 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 500 万円 | 110 万円 | 100 万円 | |||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 正会員 | 1,880 万円 | 1,400 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 1,070 万円 | 770 万円 | 165 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 1,750 万円 | 1,160 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 富嶽カントリークラブ | 静岡県 | 正会員 | 1,480 万円 | 900 万円 | ━ | ━ | ご依頼 |
| 大浅間ゴルフクラブ | 長野県 | 正会員 | 1,280 万円 | 900 万円 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 府中カントリークラブ | 東京都 | 正会員 | 1,250 万円 | 1,000 万円 | 330 万円 | 200 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 600 万円 | 400 万円 | 264 万円 | 200 万円 | |||
| 相模原ゴルフクラブ | 神奈川県 | 正会員 | 1,150 万円 | 970 万円 | 330 万円 | 600 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 520 万円 | 350 万円 | 264 万円 | 480 万円 | |||
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 1,080 万円 | 970 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 700 万円 | 530 万円 | 55 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 500 万円 | 22 万円 | ━ | |||
| 大利根カントリークラブ | 茨城県 | 正会員 | 1,030 万円 | 830 万円 | 330 万円 | 100 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 260 万円 | 140 万円 | ━ | |||
| 多摩カントリークラブ | 東京都 | 正会員 | 1,000 万円 | 790 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 500 万円 | 220 万円 | ━ | |||
| 筑波カントリークラブ | 茨城県 | 正会員 | 860 万円 | 740 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 560 万円 | 390 万円 | 66 万円 | ━ | |||
| 横浜カントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 850 万円 | 640 万円 | 440 万円 | 800 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 400 万円 | 150 万円 | 220 万円 | 400 万円 | |||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 正会員 | 840 万円 | ご相談 | 550 万円 | ━ | ご依頼 |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 840 万円 | ご相談 | 440 万円 | 300 万円 | ご依頼 |
| 八王子カントリークラブ | 東京都 | 正会員 | 830 万円 | 550 万円 | 330 万円 | 200 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 500 万円 | 290 万円 | 220 万円 | 100 万円 | |||
| 武蔵カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 800 万円 | 660 万円 | 275 万円 | 600 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 450 万円 | 400 万円 | 220 万円 | ━ | |||
| 本厚木カンツリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 785 万円 | 670 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 450 万円 | 260 万円 | 132 万円 | ━ | |||
| 平塚富士見カントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 760 万円 | 650 万円 | 187 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 530 万円 | 370 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | 400 万円 | 240 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| キングフィールズゴルフクラブ | 千葉県 | 正会員 | 740 万円 | 580 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県 | 正会員 | 725 万円 | ご相談 | 650 万円 | ━ | ご依頼 |
| 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 正会員 | 720 万円 | ご相談 | 275 万円 | 600 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 広島カンツリー倶楽部 | 広島県 | 正会員 | 700 万円 | ご相談 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 100 万円 | 49.5 万円 | ━ | |||
| 静岡よみうりカントリークラブ | 静岡県 | 正会員 | 700 万円 | 430 万円 | 88 万円 | ━ | ご依頼 |
| 西宮カントリー倶楽部 | 兵庫県 | 正会員 | 680 万円 | ご相談 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 大宮ゴルフコース | 埼玉県 | 正会員 | 630 万円 | 465 万円 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 320 万円 | 150 万円 | 82.5 万円 | ━ | |||
| メイプルポイントゴルフクラブ | 山梨県 | 正会員 | 590 万円 | 490 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 週日会員 | ご相談 | 210 万円 | 55 万円 | ━ | |||
| 札幌ゴルフ倶楽部(輪厚・由仁) | 北海道 | 正会員 | 550 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 正会員 | 550 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 万円 | ━ | |||
| 千葉カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 540 万円 | 460 万円 | 220 万円 | 300 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 350 万円 | 110 万円 | 200 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 370 万円 | 77 万円 | 50 万円 | |||
| 三甲ゴルフ倶楽部京和コース | 愛知県 | 正会員 | 520 万円 | 430 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 510 万円 | ご相談 | 275 万円 | 30 万円 | ご依頼 |
| 泉ケ丘カントリークラブ | 大阪府 | 正会員 | 500 万円 | ご相談 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県 | 正会員 | 500 万円 | 415 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 埼玉県 | 正会員 | 490 万円 | 320 万円 | 93.5 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 340 万円 | 160 万円 | 60.5 万円 | ━ | |||
| ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 正会員 | 480 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 福岡カンツリー倶楽部 | 福岡県 | 正会員 | 470 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 千葉県 | 正会員 | 470 万円 | 360 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 180 万円 | ご相談 | 214.5 万円 | ━ | |||
| 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡県 | 正会員 | 465 万円 | 310 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 250 万円 | 180 万円 | 44 万円 | ━ | |||
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 福岡県 | 正会員 | 460 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| かねひで喜瀬カントリークラブ | 沖縄県 | 正会員 | 440 万円 | 300 万円 | 88 万円 | ━ | ご依頼 |
| 宮崎カントリークラブ | 宮崎県 | 正会員 | 430 万円 | 310 万円 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県 | 正会員 | 420 万円 | ご相談 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 東京都 | 正会員 | 400 万円 | 270 万円 | 110 万円 | 200 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 85 万円 | 77 万円 | 120 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 伊都ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 正会員 | 390 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| PGM総成ゴルフクラブ | 千葉県 | 正会員 | 390 万円 | 210 万円 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 220 万円 | 100 万円 | 82.5 万円 | ━ | |||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 埼玉県 | 正会員 | 390 万円 | 220 万円 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| チェックメイトカントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 380 万円 | 230 万円 | 66 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 180 万円 | 75 万円 | 44 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 60 万円 | 22 万円 | ━ | |||
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 正会員 | 360 万円 | ご相談 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 万円 | ━ | |||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 350 万円 | 310 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 38.5 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 島ヶ原カントリークラブ | 三重県 | 正会員 | 350 万円 | 250 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| ザ・カントリークラブジャパン | 千葉県 | 正会員 | 350 万円 | 250 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 350 万円 | 300 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 浜野ゴルフクラブ | 千葉県 | 正会員 | 350 万円 | 270 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 250 万円 | 140 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| 南総カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 350 万円 | 230 万円 | 88 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 100 万円 | 33 万円 | ━ | |||
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 345 万円 | 225 万円 | 165 万円 | 15 万円 | ご依頼 |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 兵庫県 | 正会員 | 340 万円 | ご相談 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 220 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 正会員 | 340 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京都 | 正会員 | 340 万円 | 250 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 250 万円 | 160 万円 | 66 万円 | ━ | |||
| 茜ゴルフクラブ | 福岡県 | 正会員 | 310 万円 | 260 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| よみうりカントリークラブ | 兵庫県 | 正会員 | 305 万円 | ご相談 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 143 万円 | ━ | |||
| 琉球ゴルフ倶楽部 | 沖縄県 | 正会員 | 300 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 滝の宮カントリークラブ | 愛媛県 | 正会員 | 300 万円 | 260 万円 | 27.5 万円 | ━ | ご依頼 |
| スリーレイクスカントリークラブ | 三重県 | 正会員 | 300 万円 | 200 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 岐阜関カントリー倶楽部 | 岐阜県 | 正会員 | 300 万円 | ご相談 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 165 万円 | ━ | |||
| 東松山カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 300 万円 | 220 万円 | 143 万円 | 25 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 210 万円 | 110 万円 | 88 万円 | ━ | |||
| 狭山ゴルフ・クラブ | 埼玉県 | 正会員 | 300 万円 | 210 万円 | 330 万円 | 100 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 100 万円 | ご相談 | 220 万円 | 70 万円 | |||
| 伊豆大仁カントリークラブ | 静岡県 | 正会員 | 300 万円 | 120 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 東京都 | 正会員 | 295 万円 | 210 万円 | 77 万円 | 70 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 170 万円 | 120 万円 | 44 万円 | 70 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 75 万円 | 33 万円 | 70 万円 | |||
| 飯能ゴルフクラブ | 埼玉県 | 正会員 | 290 万円 | 205 万円 | 330 万円 | 150 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 三鈴カントリー倶楽部 | 三重県 | 正会員 | 285 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 万円 | ━ | |||
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 山梨県 | 正会員 | 280 万円 | 185 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 70 万円 | 55 万円 | ━ | |||
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 280 万円 | 200 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 正会員 | 280 万円 | 180 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 60 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| 小郡カンツリー倶楽部 | 福岡県 | 正会員 | 270 万円 | 230 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 万円 | ━ | |||
| 太子カントリー倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 270 万円 | 200 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 片山津ゴルフ倶楽部 | 石川県 | 正会員 | 270 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 犬山カンツリー倶楽部 | 愛知県 | 正会員 | 270 万円 | ご相談 | 132 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 万円 | ━ | |||
| 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 270 万円 | 180 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 165 万円 | ━ | |||
| 中山カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 270 万円 | 210 万円 | 165 万円 | 50 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 90 万円 | 82.5 万円 | ━ | |||
| 鳩山カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 270 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 90 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | |||
| 総武カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 255 万円 | 185 万円 | 165 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 240 万円 | ご相談 | 99 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 万円 | ━ | |||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 神奈川県 | 正会員 | 250 万円 | 185 万円 | 111 万円 | 300 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 95 万円 | 55 万円 | 80 万円 | 200 万円 | |||
| 河口湖カントリークラブ | 山梨県 | 正会員 | 245 万円 | 180 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| ベニーカントリー倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 240 万円 | ご相談 | 88 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 万円 | ━ | |||
| 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 240 万円 | 165 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 浜名湖カントリークラブ | 静岡県 | 正会員 | 235 万円 | 160 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 紫カントリークラブあやめコース | 千葉県 | 正会員 | 230 万円 | 150 万円 | 11 万円 | ━ | ご依頼 |
| 日高カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 230 万円 | 150 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 100 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | |||
| 船橋カントリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 225 万円 | 125 万円 | 220 万円 | 100 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 40 万円 | 132 万円 | 50 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 25 万円 | 66 万円 | 50 万円 | |||
| 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 福岡県 | 正会員 | 225 万円 | 150 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | 正会員 | 225 万円 | 150 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄県 | 正会員 | 220 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 110 万円 | ━ | |||
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 正会員 | 220 万円 | ご相談 | 56 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平川カントリークラブ | 千葉県 | 正会員 | 220 万円 | 160 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 150 万円 | 50 万円 | 55 万円 | ━ | |||
| 飯能グリーンカントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 220 万円 | 145 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 110 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | |||
| 日本カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 220 万円 | 130 万円 | 66 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 120 万円 | 50 万円 | 66 万円 | ━ | |||
| 呉羽カントリークラブ | 富山県 | 正会員 | 210 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 額田ゴルフ倶楽部 | 愛知県 | 正会員 | 210 万円 | ご相談 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 緑ケ丘カンツリークラブ | 愛知県 | 正会員 | 210 万円 | ご相談 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 110 万円 | ━ | |||
| フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 正会員 | 200 万円 | ご相談 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 正会員 | 200 万円 | 135 万円 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 北海道 | 正会員 | 200 万円 | 130 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 東京都 | 正会員 | ご相談 | 200 万円 | 66 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 200 万円 | 100 万円 | 49.5 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 195 万円 | 125 万円 | 66 万円 | ━ | ご依頼 |
| 高坂カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 195 万円 | 130 万円 | 132 万円 | 100 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | 145 万円 | 75 万円 | 66 万円 | 50 万円 | |||
| 週日会員 | ご相談 | 55 万円 | 66 万円 | ━ | |||
| 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 | 正会員 | 190 万円 | ご相談 | 82.5 万円 | ━ | ご依頼 |
| 藤枝ゴルフクラブ | 静岡県 | 正会員 | 190 万円 | 110 万円 | 44 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 30 万円 | 22 万円 | ━ | |||
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 静岡県 | 正会員 | 190 万円 | 125 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 50 万円 | 27.5 万円 | ━ | |||
| 常陽カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 185 万円 | 140 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 90 万円 | 40 万円 | 88 万円 | ━ | |||
| グリーンヒルカントリークラブ | 鹿児島県 | 正会員 | 180 万円 | 150 万円 | 1.1 万円 | ━ | ご依頼 |
| 筑紫野カントリークラブ | 福岡県 | 正会員 | 180 万円 | 110 万円 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 15.4 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 洲本ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 正会員 | 180 万円 | ご相談 | 77 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 万円 | ━ | |||
| 枚方カントリー倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 180 万円 | ご相談 | 330 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 165 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 天野山カントリークラブ | 大阪府 | 正会員 | 180 万円 | 150 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 110 万円 | ━ | |||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 茨城県 | 正会員 | 180 万円 | 90 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 30 万円 | 55 万円 | ━ | |||
| 利根パークゴルフ場 | 茨城県 | 正会員 | 180 万円 | 100 万円 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 55 万円 | 33 万円 | ━ | |||
| SGMクラブ | 共通 | 週日会員 | 175 万円 | ご相談 | 143 万円 | ━ | ご依頼 |
| アートレイクゴルフ倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 175 万円 | 125 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 万円 | ━ | |||
| 清川カントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 175 万円 | 125 万円 | 132 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | 80 万円 | 35 万円 | 66 万円 | ━ | |||
| 総武総合(平日) | 共通 | 平日会員 | 170 万円 | ご相談 | 143 万円 | ━ | ご依頼 |
| 彦根カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 正会員 | 170 万円 | 110 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 松阪カントリークラブ | 三重県 | 正会員 | 170 万円 | ご相談 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 万円 | ━ | |||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 170 万円 | 100 万円 | 220 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | 70 万円 | 110 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 88 万円 | ━ | |||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 170 万円 | 130 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | 110 万円 | 55 万円 | 33 万円 | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 45 万円 | 27.5 万円 | ━ | |||
| 安比高原ゴルフクラブ | 岩手県 | 正会員 | 165 万円 | 100 万円 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース | 長野県 | 正会員 | 165 万円 | 80 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 長野カントリークラブ | 長野県 | 正会員 | 165 万円 | 75 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 万円 | ━ | |||
| パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 沖縄県 | 正会員 | 160 万円 | 70 万円 | 88 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 週日会員 | ご相談 | 50 万円 | 44 万円 | ━ | |||
| 郷原カントリークラブ | 広島県 | 正会員 | 160 万円 | 100 万円 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 週日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
| 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 長野県 | 正会員 | 160 万円 | 90 万円 | 110 万円 | ━ | ご依頼 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 160 万円 | 95 万円 | 110 万円 | 200 万円 | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 310 万円 | ━ | |||
| 佐倉カントリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 160 万円 | 100 万円 | 143 万円 | ━ | ご依頼 |
| 道後ゴルフ倶楽部 | 愛媛県 | 正会員 | 150 万円 | ご相談 | 27.5 万円 | ━ | ご依頼 |
| エリエールゴルフクラブ | 香川県 | 正会員 | 150 万円 | ご相談 | 66 万円 | ━ | ご依頼 |
| 坂出カントリークラブ | 香川県 | 正会員 | 150 万円 | ご相談 | 33 万円 | ━ | ご依頼 |
| 松永カントリークラブ | 広島県 | 正会員 | 150 万円 | ご相談 | 44 万円 | ━ | ご依頼 |
| 春日台カントリークラブ | 奈良県 | 正会員 | 150 万円 | 105 万円 | 55 万円 | ━ | ご依頼 |
| 平日会員 | ご相談 | ご相談 | ━ | ━ | |||
